Otkrijte 3M 237AA Trizact brusne trake za precizno brušenje i izvrsne rezultate. Idealno za metalurgiju i obradu drva. Dugotrajnost i visoka efikasnost.
Trizact™ brusne trake
Mineral: Trizact™ strukturirani minerali na bazi aluminijevog oksida
Podloga: polufleksibilno platno
Vezivo: smola
Premium brusne trake s 3M Trizact™ tehnologijom piramidalno strukturiranih mineralnih zrna
Posebice učinkoviti kod obrade nehrđajućih čelika, obojanih metala, nikalnih i titanskih legura
Povećana brzina obrade, potreban je znatno manji broj koraka brušenja
Trajnost je znatno veća u odnosu na standardne brusne trake
Malo zagrijavanje obratka
| Oznaka | Dimenzije, mm | Gradacija | Boja |
| 100 x 289 (PTX) | A6 (2500) | ||
| 100 x 289 (PTX) | A16 (P1200) | ||
| 66168 | 100 x 289 (PTX) | A30 (P600) | |
| 66169 | 100 x 289 (PTX) | A45 (P400) | |
| 66167 | 100 x 289 (PTX) | A65 (P280) | |
| 66166 | 100 x 289 (PTX) | A80 (P220) | |
| 66170 | 100 x 289 (PTX) | A100 (P180) | |
| 61643 | 100 x 289 (PTX) | A160'(P120) | |
| 30 x 533 | A6 (2500) | ||
| 30 x 533 | A16 (P1200) | ||
| 30 x 533 | A30 (P600) | ||
| 30 x 533 | A45 (P400) | ||
| 30 x 533 | A65 (P280) | ||
| 30 x 533 | A100 (P180) | ||
| 30 x 533 | A160 (P120) | ||
| 50 x 450 | A6 (2500) | ||
| 50 x 450 | A16 (P1200) | ||
| 50 x 450 | A30 (P600) | ||
| 50 x 450 | A45 (P400) | ||
| 50 x 450 | A65 (P280) | ||
| 50 x 450 | A100 (P180) | ||
| 50 x 450 | A160 (P120) | ||
| 75 x 2000 | A45 (P400) | ||
| 75 x 2000 | A65 (P280) |
Napomena: u tablici su naznačene najčešće standardne dimenzije traka. Dostupne su i druge dimenzije traka prema zahtjevu.
Vjerujemo u dugoročna partnerstva temeljena na povjerenju, kvaliteti i zajedničkom rastu. Našim distributerima osiguravamo konkurentne uvjete, marketinšku podršku i pristup najnovijim proizvodima iz našeg asortimana.